 
ハイエースバン 9年落ち スーパーGL KDH206V の予想買取価格
| 車名 | ハイエースバン | 
|---|---|
| 取引年月 | 2024年12月 | 
| 年式 | 平成27年式 | 
| 年落ち | 9年落ち | 
| グレード | スーパーGL | 
| 型式 | KDH206V | 
| 100系または200系 | 200系 | 
| 走行距離 | 191000km | 
| 燃料 | ディーゼル | 
| 駆動方式 | 4WD | 
| トランスミッション | オートマ | 
| 排気量 | 3000cc | 
| ボディ(ルーフ): | 標準ルーフ | 
| 買取予想平均価格※ | 118.4万円 | 
※買取予想平均価格とは、弊社独自に予想した計算式により一般的な買取業者の利益を予想し、実際の業者間オークションの取引データから、その利益予想値を差し引いた金額です。弊社の買取価格ではありませんのでご注意ください。
ハイエースバン スーパーGL 9年落ち ディーゼル 標準ルーフ 150000以上200000未満 4WDの予想買取査定相場
スーパーGL 9年落ち ディーゼル 標準ルーフ 150000以上200000未満 4WD
|  | 一般予想平均買取査定相場 109.42万円 | 
上記のハイエースバンのボロボロエースカウカウにおける概算予想買取査定相場
130.36万円
※個別の車の状態により、実際の査定価格とは差が出る場合もございます。
この車におけるボロボロエースカウカウによる査定額が高くなる理由
こちらのタイプの車は、グレード、年式、走行距離、燃料種別、ボディタイプから、海外輸出向け車両と判断されます。
一般買取の場合、買取業者は、ユーザーからの買取後、オークションに出品して、そこで輸出業者が落札する可能性の極めて高い車両です。
ボロボロエースカウカウは、国内でも珍しい輸出業者がハイエースを専門に買取している、買取業者です。
そのため無駄なマージンがかからないダイレクト買取のため、こちらのタイプ※の車両に関しては一般買取価格よりも高い金額が提示できる可能性が高いです。
詳しくは、「輸出業者によるハイエース買取専門店ボロボロエースカウカウ」をご一読ください。
※ハイエースのタイプにより、一般的な買取屋さん(国内向け中古車販売店等)の方が高い査定額が見込まれるものもございます。
ハイエースの無料概算査定のお問合せについて
無料概算査定依頼フォーム
以下のフォームより概算査定依頼される車両情報をお申込みください。
電話によるお問合せ
電話による問い合わせも可能です。
ボロボロエースカウカウ フリーダイヤル
「ハイエースの概算査定の件で」とお伝えください。
※しつこい後追い電話等は一切ございません。
LINEでお問合せいただくことも可能です
下記の「友だち追加」ボタン、またはQRコードより、ボロボロエースカウカウのLINE公式アカウントの友達追加を行ってください。
QRコードの場合はこちらからお願いします。

同様のハイエース(同グレード、同年式、同走行距離範囲)の買取予想価格データ
| 年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 | 
|---|---|---|---|---|
| 9年落ち | 198,000 km | スーパーGL | 106.48 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 9年落ち | 197,000 km | スーパーGL | 85.12 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 9年落ち | 194,000 km | スーパーGL | 78.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 9年落ち | 193,000 km | スーパーGL | 89.36 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 9年落ち | 191,000 km | スーパーGL | 118.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 9年落ち | 191,000 km | スーパーGL | 118.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 9年落ち | 186,000 km | スーパーGL | 75.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 9年落ち | 186,000 km | スーパーGL | 48.48 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 9年落ち | 186,000 km | スーパーGL | 90.88 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 9年落ち | 184,000 km | スーパーGL | 114.16 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 9年落ち | 184,000 km | スーパーGL | 110.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 9年落ち | 178,000 km | スーパーGL | 88 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 9年落ち | 178,000 km | スーパーGL | 109.84 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 9年落ち | 178,000 km | スーパーGL | 88 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 9年落ち | 177,000 km | スーパーGL | 93.04 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 9年落ち | 174,000 km | スーパーGL | 88.24 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 9年落ち | 172,000 km | スーパーGL | 152.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 9年落ち | 172,000 km | スーパーGL | 84 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 9年落ち | 167,000 km | スーパーGL | 114.48 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 9年落ち | 163,000 km | スーパーGL | 46.08 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 9年落ち | 162,000 km | スーパーGL | 112.64 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 9年落ち | 159,000 km | スーパーGL | 74.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 9年落ち | 159,000 km | スーパーGL | 73.76 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 9年落ち | 155,000 km | スーパーGL | 129.12 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 9年落ち | 153,000 km | スーパーGL | 67.92 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 9年落ち | 150,000 km | スーパーGL | 118.96 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 


 


















