ハイエースワゴン 7年落ち DX TRH214W の予想買取価格
| 車名 | ハイエースワゴン |
|---|---|
| 取引年月 | 2024年11月 |
| 年式 | 平成29年式 |
| 年落ち | 7年落ち |
| グレード | DX |
| 型式 | TRH214W |
| 100系または200系 | 200系 |
| 走行距離 | 199000km |
| 燃料 | ガソリン |
| 駆動方式 | 2WD |
| トランスミッション | オートマ |
| 排気量 | 2700cc |
| ボディ(ルーフ): | ワイド・ミドルルーフ |
| 買取予想平均価格※ | 83.77万円 |
※買取予想平均価格とは、弊社独自に予想した計算式により一般的な買取業者の利益を予想し、実際の業者間オークションの取引データから、その利益予想値を差し引いた金額です。弊社の買取価格ではありませんのでご注意ください。
ハイエースワゴン DX 7年落ち ガソリン ワイド・ミドルルーフ 150000以上200000未満 2WDの予想買取査定相場
DX 7年落ち ガソリン ワイド・ミドルルーフ 150000以上200000未満 2WD
![]() |
一般予想平均買取査定相場 99.71万円 |

上記のハイエースワゴンのボロボロエースカウカウにおける概算予想買取査定相場
106.71万円
※個別の車の状態により、実際の査定価格とは差が出る場合もございます。
この車におけるボロボロエースカウカウによる査定額が高くなる理由
こちらのタイプの車は、グレード、年式、走行距離、燃料種別、ボディタイプから、海外輸出向け車両と判断されます。
一般買取の場合、買取業者は、ユーザーからの買取後、オークションに出品して、そこで輸出業者が落札する可能性の極めて高い車両です。
ボロボロエースカウカウは、国内でも珍しい輸出業者がハイエースを専門に買取している、買取業者です。
そのため無駄なマージンがかからないダイレクト買取のため、こちらのタイプ※の車両に関しては一般買取価格よりも高い金額が提示できる可能性が高いです。
詳しくは、「輸出業者によるハイエース買取専門店ボロボロエースカウカウ」をご一読ください。
※ハイエースのタイプにより、一般的な買取屋さん(国内向け中古車販売店等)の方が高い査定額が見込まれるものもございます。
ハイエースの無料概算査定のお問合せについて
無料概算査定依頼フォーム
以下のフォームより概算査定依頼される車両情報をお申込みください。
電話によるお問合せ
電話による問い合わせも可能です。
ボロボロエースカウカウ フリーダイヤル
「ハイエースの概算査定の件で」とお伝えください。
※しつこい後追い電話等は一切ございません。
LINEでお問合せいただくことも可能です
下記の「友だち追加」ボタン、またはQRコードより、ボロボロエースカウカウのLINE公式アカウントの友達追加を行ってください。
QRコードの場合はこちらからお願いします。

類似のハイエース買取予想価格データ
| 年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
|---|---|---|---|---|
| 7年落ち | 378,000 km | DX | 100.15 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 335,000 km | DX | 96.1 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 268,000 km | DX | 86.02 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 236,000 km | DX | 93.22 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 210,000 km | DX | 93.04 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 209,000 km | DX | 99.43 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 201,000 km | DX | 82.33 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 199,000 km | DX | 83.77 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 197,000 km | DX | 105.37 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 196,000 km | DX | 93.58 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 182,000 km | DX | 107.08 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 179,000 km | DX | 74.95 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 162,000 km | DX | 80.98 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 158,000 km | DX | 125.98 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 153,000 km | DX | 133.36 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 148,000 km | DX | 118.06 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 131,000 km | DX | 107.17 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 123,000 km | DX | 106.63 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 119,000 km | DX | 92.59 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 111,000 km | DX | 126.61 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 107,000 km | DX | 112.21 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 102,000 km | DX | 135.07 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 101,000 km | DX | 93.85 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 84,000 km | DX | 157.48 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 82,000 km | DX | 141.91 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 81,000 km | DX | 162.16 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 62,000 km | DX | 175.84 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 53,000 km | DX | 129.13 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 51,000 km | DX | 126.61 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 7年落ち | 47,000 km | DX | 182.77 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |




















