ハイエースバン DX 5年落ち 予想買取価格データ一覧
| 年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 | 
|---|---|---|---|---|
| 5年落ち | 831,000 km | DX | 66.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 5年落ち | 758,000 km | DX | 75.94 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 5年落ち | 391,000 km | DX | 112.93 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 5年落ち | 384,000 km | DX | 94.56 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 5年落ち | 377,000 km | DX | 163.06 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 5年落ち | 372,000 km | DX | 100.69 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 5年落ち | 367,000 km | DX | 179.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 5年落ち | 357,000 km | DX | 87.82 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 5年落ち | 355,000 km | DX | 88.63 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 5年落ち | 355,000 km | DX | 79.27 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 5年落ち | 348,000 km | DX | 101.86 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 5年落ち | 347,000 km | DX | 106.45 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 5年落ち | 327,000 km | DX | 94.75 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 5年落ち | 323,000 km | DX | 70.63 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 5年落ち | 323,000 km | DX | 86.11 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 5年落ち | 322,000 km | DX | 102.94 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 5年落ち | 320,000 km | DX | 84.85 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 5年落ち | 313,000 km | DX | 170.89 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 5年落ち | 312,000 km | DX | 84.49 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 5年落ち | 310,000 km | DX | 60.73 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 5年落ち | 307,000 km | DX | 108.52 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 5年落ち | 305,000 km | DX | 95.83 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 5年落ち | 303,000 km | DX | 91.87 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 5年落ち | 301,000 km | DX | 88.36 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 5年落ち | 298,000 km | DX | 102.94 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 5年落ち | 297,000 km | DX | 108.52 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 5年落ち | 295,000 km | DX | 77.68 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 5年落ち | 291,000 km | DX | 115.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 5年落ち | 289,000 km | DX | 94.66 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
| 5年落ち | 288,000 km | DX | 106.72 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ | 
DX 年式別 予想平均買取相場データ
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格  | 
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格  | 
|---|---|---|
| 令和6年式(0年落ち) | 185.53万円 | 173.53万円 | 
| 令和5年式(1年落ち) | 194.91万円 | 182.91万円 | 
| 令和4年式(2年落ち) | 159.02万円 | 147.02万円 | 
| 令和3年式(3年落ち) | 189.15万円 | 177.15万円 | 
| 令和2年式(4年落ち) | 138.02万円 | 126.02万円 | 
| 令和1年式または平成31年式(5年落ち) | 99.95万円 | 87.95万円 | 
| 平成30年式(6年落ち) | 71.23万円 | 59.23万円 | 
| 平成29年式(7年落ち) | 62.03万円 | 68.23万円 | 
| 平成28年式(8年落ち) | 70.4万円 | 70.40万円 | 
| 平成27年式(9年落ち) | 65.14万円 | 71.65万円 | 
| 平成26年式(10年落ち) | 45.25万円 | 59.78万円 | 
| 平成25年式(11年落ち) | 56.41万円 | 72.05万円 | 
| 平成24年式(12年落ち) | 42.23万円 | 56.45万円 | 
| 平成23年式(13年落ち) | 38.18万円 | 52.00万円 | 
| 平成22年式(14年落ち) | 28.65万円 | 41.52万円 | 
| 平成21年式(15年落ち) | 42.41万円 | 56.65万円 | 
| 平成20年式(16年落ち) | 24.27万円 | 36.70万円 | 
| 平成19年式(17年落ち) | 28.22万円 | 41.04万円 | 
| 平成18年式(18年落ち) | 27.25万円 | 39.98万円 | 
| 平成17年式(19年落ち) | 31.66万円 | 44.83万円 | 
| 平成16年式(20年落ち) | 26.62万円 | 39.28万円 | 
| 平成15年式(21年落ち) | 25.41万円 | 37.95万円 | 
| 平成14年式(22年落ち) | 27.1万円 | 39.81万円 | 
| 平成13年式(23年落ち) | 22.28万円 | 34.51万円 | 
| 平成12年式(24年落ち) | 22.58万円 | 34.84万円 | 
| 平成11年式(25年落ち) | 26.14万円 | 38.75万円 | 
| 平成10年式(26年落ち) | 24.32万円 | 36.75万円 | 
| 平成9年式(27年落ち) | 22.63万円 | 34.89万円 | 
| 平成8年式(28年落ち) | 18.69万円 | 30.56万円 | 
| 平成7年式(29年落ち) | 33.88万円 | 47.27万円 | 
DX 距離別 予想平均買取相場データ
| 走行距離 | 予想平均買取価格 | 
|---|---|
| ~50,000km | 74.6万円 | 
| 50,000km~100,000km | 36.97万円 | 
| 100,000km~150,000km | 31.96万円 | 
| 150,000km~200,000km | 32.46万円 | 
| 200,000km~300,000km | 33.3万円 | 
| 300,000km~ | 30.81万円 | 
弊社におけるハイエース DXの買取事例
ハイエースの売却に関する重要な情報
ハイエースの売却をもし検討されているのであれば、他の車種とは違う、ハイエースの特殊な事情を知っておく必要があります。
ハイエースには、『○○でとてつもない人気がある』という裏事情があります。
この理由により、ただ単に「買取屋さんに持っていけばいい」という車ではないという事が分かります。
ハイエースの特殊な事情の詳細は、是非弊社のホームページ
「ハイエースの買取なら、輸出業者によるハイエース買取専門店ボロボロエースカウカウへ」
をご一読ください。





























