ハイエースバン ダークプライム 9年落ち 買取相場
ハイエースバン ダークプライム 9年落ち 予想買取価格データ一覧
| 年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
|---|
| 9年落ち | 522,000 km | ダークプライム | 92.96 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 434,000 km | ダークプライム | 64.32 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 350,000 km | ダークプライム | 68.24 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 311,000 km | ダークプライム | 81.84 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 284,000 km | ダークプライム | 83.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 282,000 km | ダークプライム | 80.96 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 277,000 km | ダークプライム | 83.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 274,000 km | ダークプライム | 93.92 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 270,000 km | ダークプライム | 99.68 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 264,000 km | ダークプライム | 100.48 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 261,000 km | ダークプライム | 84.64 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 261,000 km | ダークプライム | 91.36 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 259,000 km | ダークプライム | 78.32 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 258,000 km | ダークプライム | 96.48 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 256,000 km | ダークプライム | 58.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 251,000 km | ダークプライム | 91.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 249,000 km | ダークプライム | 107.52 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 247,000 km | ダークプライム | 85.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 238,000 km | ダークプライム | 91.6 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 238,000 km | ダークプライム | 100.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 237,000 km | ダークプライム | 60.08 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 237,000 km | ダークプライム | 82.8 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 231,000 km | ダークプライム | 94.72 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 228,000 km | ダークプライム | 102.48 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 226,000 km | ダークプライム | 92.4 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 225,000 km | ダークプライム | 101.28 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 224,000 km | ダークプライム | 87.52 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 223,000 km | ダークプライム | 116.16 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 222,000 km | ダークプライム | 103.2 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 9年落ち | 222,000 km | ダークプライム | 104.32 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
ダークプライム 年式別 予想平均買取相場データ
ダークプライム 距離別 予想平均価格データ
| 走行距離 |
予想平均買取価格 |
| ~50,000km |
245.69万円 万円 |
| 50,000km~100,000km |
156.62万円 |
| 100,000km~150,000km |
112.31万円 |
| 150,000km~200,000km |
100.89万円 |
| 200,000km~300,000km |
88.54万円 |
| 300,000km~ |
84.57万円 |
今乗っているハイエースを廃車したり、下取りに出そうとしていませんか?
ハイエースは特別な車です。
なぜなら海外で最も人気のある車だからです。
そんなハイエースを廃車したり、下取りに出すと大損する事になります。
あなたがもし、ハイエースの廃車や下取りを検討しているならこの記事を一度読んでみてください。