ハイエースワゴン 3年落ち GL TRH219W の予想買取価格
| 車名 | ハイエースワゴン |
|---|---|
| 取引年月 | 2026年7月 |
| 年式 | 令和5年式 |
| 年落ち | 3年落ち |
| グレード | GL |
| 型式 | TRH219W |
| 100系または200系 | 200系 |
| 走行距離 | 16000km |
| 燃料 | ガソリン |
| 駆動方式 | 4WD |
| トランスミッション | オートマ |
| 排気量 | 2700cc |
| ボディ(ルーフ): | ワイド・ミドルルーフ |
| 買取予想平均価格※ | 299.95万円 |
※買取予想平均価格とは、弊社独自に予想した計算式により一般的な買取業者の利益を予想し、実際の業者間オークションの取引データから、その利益予想値を差し引いた金額です。弊社の買取価格ではありませんのでご注意ください。
ハイエースワゴン GL 3年落ち ガソリン ワイド・ミドルルーフ 50000未満 4WDの予想買取査定相場
GL 3年落ち ガソリン ワイド・ミドルルーフ 50000未満 4WD
![]() |
一般予想平均買取査定相場 298.47万円 |

上記のハイエースワゴンのボロボロエースカウカウにおける概算予想買取査定相場
286.47万円
※個別の車の状態により、実際の査定価格とは差が出る場合もございます。
一般買取相場の方が、ボロボロエースカウカウより高い理由
こちらのタイプの車は、グレード、年式、走行距離、燃料種別、ボディタイプから、海外へ輸出されるより、まだまだ国内で中古車として再流通する可能性が高い車です。
ボロボロエースカウカウは、国内でも珍しい輸出業者がハイエースを専門に買取している、買取業者です。
逆に、国内向けの中古車は販売しておらず、国内向けの中古車の買取は苦手としています。
このハイエースのように、比較的新しく、走行距離も少ないハイエースの場合は、一般的な買取専門店や、国内向けのハイエース専門店等に売却する方が、より査定額を引き上げる事ができるでしょう。
ハイエースの無料概算査定のお問合せについて
無料概算査定依頼フォーム
以下のフォームより概算査定依頼される車両情報をお申込みください。
電話によるお問合せ
電話による問い合わせも可能です。
ボロボロエースカウカウ フリーダイヤル
「ハイエースの概算査定の件で」とお伝えください。
※しつこい後追い電話等は一切ございません。
LINEでお問合せいただくことも可能です
下記の「友だち追加」ボタン、またはQRコードより、ボロボロエースカウカウのLINE公式アカウントの友達追加を行ってください。
QRコードの場合はこちらからお願いします。

類似のハイエース買取予想価格データ
| 年落ち | 走行距離 | グレード | 一般予想価格 | 弊社買取相場 |
|---|---|---|---|---|
| 3年落ち | 75,000 km | GL | 237.22 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 68,000 km | GL | 227.77 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 63,000 km | GL | 236.5 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 55,000 km | GL | 295 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 55,000 km | GL | 290.95 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 54,000 km | GL | 205.18 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 47,000 km | GL | 293.74 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 46,000 km | GL | 251.71 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 45,000 km | GL | 304.09 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 44,000 km | GL | 261.52 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 42,000 km | GL | 268.18 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 36,000 km | GL | 281.68 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 34,000 km | GL | 297.34 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 33,000 km | GL | 313.09 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 30,000 km | GL | 245.5 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 29,000 km | GL | 267.19 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 28,000 km | GL | 231.1 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 26,000 km | GL | 274.93 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 26,000 km | GL | 245.59 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 26,000 km | GL | 313 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 24,000 km | GL | 377.98 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 23,000 km | GL | 268.45 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 22,000 km | GL | 299.5 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 20,000 km | GL | 241 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 20,000 km | GL | 317.5 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 19,000 km | GL | 273.94 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 19,000 km | GL | 295.45 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 19,000 km | GL | 294.64 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 17,000 km | GL | 250.36 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |
| 3年落ち | 16,000 km | GL | 299.95 万円 | 弊社買取相場を見る ⇒ |




















