距離別
距離別ボロボロエースカウカウ買取表追加①
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 271.99万円 | 259.99万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 272.2万円 | 260.20万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 252.75万円 | 240.75万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 184.14万円 | 172.14万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 138.5万円 | 126.50万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 167.13万円 | 155.13万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 156.47万円 | 144.47万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 136.69万円 | 160.36万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 104.43万円 | 124.87万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 114.88万円 | 136.37万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 111.55万円 | 132.71万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 123.36万円 | 145.70万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 110.86万円 | 131.95万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 106.05万円 | 126.66万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 94.4万円 | 113.84万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 76.24万円 | 93.86万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 52.97万円 | 68.27万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 52.89万円 | 68.18万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 60.5万円 | 76.55万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 50.95万円 | 66.05万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 54.17万円 | 69.59万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 43.21万円 | 57.53万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 65.21万円 | 81.73万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 49.82万円 | 64.80万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 38.44万円 | 52.28万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 42.82万円 | 57.10万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 45.06万円 | 59.57万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 33.16万円 | 46.48万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 36.71万円 | 50.38万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 48.49万円 | 63.34万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 128.72万円 | 151.59万円 |
| 令和6年式(1年落ち) | 259.59万円 | 295.55万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 189.88万円 | 218.87万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 173.74万円 | 201.11万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 117.7万円 | 139.47万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 160.37万円 | 186.41万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 121.37万円 | 143.51万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 98.64万円 | 118.50万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 97.48万円 | 117.23万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 66.57万円 | 83.23万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 83.82万円 | 102.20万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 63.05万円 | 79.36万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 55.4万円 | 70.94万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 68.88万円 | 85.77万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 72.71万円 | 89.98万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 72.68万円 | 89.95万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 53.33万円 | 68.66万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 57.13万円 | 72.84万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 46.3万円 | 60.93万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 48.27万円 | 63.10万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 55.83万円 | 71.41万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 50.42万円 | 65.46万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 50.57万円 | 65.46万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 49.68万円 | 64.65万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 40.22万円 | 54.24万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 43.49万円 | 57.84万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 37.58万円 | 51.34万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 23.7万円 | 36.07万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 34.31万円 | 47.74万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 27.06万円 | 39.77万円 |
| 年式(年落ち) | 一般 予想平均買取価格 |
ボロボロエースカウカウ 予想平均買取価格 |
|---|---|---|
| 令和7年式(0年落ち) | 該当するデータがありません。 | 該当するデータがありません |
| 令和6年式(1年落ち) | 44.56万円 | 59.02万円 |
| 令和5年式(2年落ち) | 191.61万円 | 220.77万円 |
| 令和4年式(3年落ち) | 148.49万円 | 173.34万円 |
| 令和3年式(4年落ち) | 128.02万円 | 150.82万円 |
| 令和2年式または平成31年式(5年落ち) | 152.93万円 | 178.22万円 |
| 令和1年式(6年落ち) | 96.02万円 | 115.62万円 |
| 平成30年式(7年落ち) | 89.44万円 | 108.38万円 |
| 平成29年式(8年落ち) | 91.08万円 | 110.19万円 |
| 平成28年式(9年落ち) | 74.95万円 | 92.45万円 |
| 平成27年式(10年落ち) | 71.69万円 | 88.86万円 |
| 平成26年式(11年落ち) | 69.95万円 | 86.95万円 |
| 平成25年式(12年落ち) | 57.92万円 | 73.71万円 |
| 平成24年式(13年落ち) | 57.82万円 | 73.60万円 |
| 平成23年式(14年落ち) | 50.66万円 | 65.73万円 |
| 平成22年式(15年落ち) | 57.34万円 | 73.07万円 |
| 平成21年式(16年落ち) | 50.02万円 | 65.02万円 |
| 平成20年式(17年落ち) | 50.87万円 | 65.96万円 |
| 平成19年式(18年落ち) | 60.9万円 | 76.99万円 |
| 平成18年式(19年落ち) | 35.85万円 | 49.44万円 |
| 平成17年式(20年落ち) | 45.58万円 | 60.14万円 |
| 平成16年式(21年落ち) | 37.44万円 | 51.18万円 |
| 平成15年式(22年落ち) | 44.35万円 | 58.79万円 |
| 平成14年式(23年落ち) | 36.02万円 | 49.62万円 |
| 平成13年式(24年落ち) | 37.66万円 | 51.43万円 |
| 平成12年式(25年落ち) | 34.46万円 | 47.91万円 |
| 平成11年式(26年落ち) | 39.29万円 | 53.22万円 |
| 平成10年式(27年落ち) | 30.88万円 | 43.97万円 |
| 平成9年式(28年落ち) | 40.36万円 | 54.40万円 |
| 平成8年式(29年落ち) | 36.34万円 | 49.97万円 |




















